लगभग 80% अमेरिकी इस वर्ष यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। एकमात्र प्रश्न यह है: आपको कहाँ जाना चाहिए?
अधिकांश यात्रियों के मन में पहले से ही कुछ गंतव्य हो सकते हैं, लेकिन उनकी चेकबुक उनसे असहमत हो सकती हैं, खासकर COVID-19 महामारी की अवधि की वित्तीय कठिनाइयों के बाद।
उद्योग के विशेषज्ञों ने मुख्य रूप से प्रत्येक स्थान की यात्रा की लागत और सुविधा के साथ-साथ इसकी सामर्थ्य के आधार पर 100 सबसे बड़े मेट्रो क्षेत्रों का विश्लेषण किया और सबसे सस्ते अमेरिकी गंतव्यों की रैंकिंग के साथ आए जो कि सबसे आसान भी हैं।
2022 के सर्वश्रेष्ठ ग्रीष्मकालीन यात्रा स्थल
श्रेणी | गंतव्य (मेट्रो क्षेत्र) | कुल स्कोर | यात्रा लागत और परेशानी | स्थानीय लागत | आकर्षण | मौसम | क्रियाएँ | सुरक्षा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ऑरलैंडो Kissimmee-सैनफोर्ड, फ्लोरिडा मेट्रो क्षेत्र | 69.97 | 35 | 25 | 6 | 62 | 1 | 8 |
2 | वाशिंगटन-आर्लिंगटन-अलेक्जेंड्रिया, डीसी-वीए-एमडी-डब्ल्यूवी मेट्रो क्षेत्र | 67.10 | 9 | 76 | 13 | 19 | 12 | 15 |
3 | टैम्पा-सेंट। पीटर्सबर्ग-क्लियरवॉटर, एफएल मेट्रो क्षेत्र | 66.84 | 18 | 50 | 25 | 40 | 10 | 2 |
4 | ऑस्टिन-राउंड रॉक-जॉर्जटाउन, TX मेट्रो क्षेत्र | 64.37 | 32 | 27 | 11 | 21 | 23 | 38 |
5 | साल्ट लेक सिटी, यूटी मेट्रो क्षेत्र | 63.85 | 5 | 72 | 32 | 11 | 31 | 32 |
6 | लॉस एंजिल्स-लॉन्ग बीच-अनाहेम, सीए मेट्रो क्षेत्र | 63.51 | 28 | 94 | 2 | 49 | 9 | 18 |
7 | शहरी होनोलूलू, HI मेट्रो क्षेत्र | 63.16 | 11 | 98 | 19 | 1 | 2 | 33 |
8 | मिनियापोलिस सेंट। पॉल-ब्लूमिंगटन, एमएन-वाई मेट्रो क्षेत्र | 62.97 | 3 | 59 | 31 | 75 | 20 | 14 |
9 | सिनसिनाटी, OH-KY-IN मेट्रो क्षेत्र | 62.95 | 2 | 28 | 34 | 48 | 13 | 72 |
10 | सैन एंटोनियो-न्यू ब्रौनफेल्स, TX मेट्रो क्षेत्र | 62.06 | 29 | 6 | 20 | 38 | 38 | 55 |
11 | मियामी-फोर्ट लॉडरडेल-पोम्पानो बीच, FL मेट्रो क्षेत्र | 61.94 | 55 | 77 | 14 | 67 | 3 | 10 |
12 | चार्ल्सटन-उत्तरी चार्ल्सटन, SC मेट्रो क्षेत्र | 61.84 | 66 | 16 | 61 | 3 | 14 | 37 |
13 | रैले-कैरी, एनसी मेट्रो क्षेत्र | 61.43 | 49 | 18 | 41 | 22 | 59 | 23 |
14 | जैक्सनविले, एफएल मेट्रो क्षेत्र | 61.14 | 60 | 19 | 29 | 61 | 25 | 16 |
15 | फिलाडेल्फिया-कैमडेन-विलमिंगटन, पीए-एनजे-डीई-एमडी मेट्रो क्षेत्र | 61.10 | 12 | 69 | 18 | 42 | 19 | 51 |
16 | ओक्लाहोमा सिटी, ओके मेट्रो एरिया | 60.91 | 27 | 4 | 44 | 17 | 80 | 48 |
17 | तुलसा, ओके मेट्रो एरिया | 59.67 | 51 | 2 | 60 | 18 | 78 | 44 |
18 | नॉक्सविले, टीएन मेट्रो क्षेत्र | 59.65 | 36 | 7 | 75 | 36 | 50 | 54 |
19 | सैन डिएगो-चुला विस्टा-कार्ल्सबैड, सीए मेट्रो क्षेत्र | 59.58 | 30 | 96 | 7 | 80 | 5 | 6 |
20 | सेंट लुइस, एमओ-आईएल मेट्रो क्षेत्र | 59.56 | 63 | 21 | 28 | 12 | 24 | 66 |
21 | एल पासो, TX मेट्रो क्षेत्र | 59.42 | 76 | 13 | 73 | 10 | 76 | 12 |
22 | लिटिल रॉक-नॉर्थ लिटिल रॉक-कॉनवे, एआर मेट्रो क्षेत्र | 59.32 | 31 | 12 | 65 | 9 | 83 | 74 |
23 | कोलंबिया, एससी मेट्रो क्षेत्र | 59.11 | 42 | 9 | 68 | 28 | 63 | 64 |
24 | न्यूयॉर्क-नेवार्क-जर्सी सिटी, एनवाई-एनजे-पीए मेट्रो क्षेत्र | 58.87 | 50 | 85 | 4 | 66 | 7 | 77 |
25 | न्यू ऑरलियन्स-मेटैरी, एलए मेट्रो क्षेत्र | 58.62 | 62 | 60 | 15 | 39 | 18 | 49 |
26 | स्प्रिंगफील्ड, एमओ मेट्रो क्षेत्र | 58.52 | 8 | 38 | 64 | 27 | 69 | 82 |
27 | अटलांटा-सैंडी स्प्रिंग्स-अल्फाेटा, जीए मेट्रो क्षेत्र | 58.45 | 15 | 32 | 17 | 15 | 11 | 98 |
28 | पाम बे-मेलबोर्न-टाइटसविले, एफएल मेट्रो क्षेत्र | 58.43 | 33 | 29 | 99 | 45 | 79 | 7 |
29 | रिवरसाइड-सैन बर्नार्डिनो-ओंटारियो, सीए मेट्रो क्षेत्र | 58.38 | 16 | 92 | 63 | 7 | 73 | 13 |
30 | पेंसाकोला-फेरी पास-ब्रेंट, एफएल मेट्रो क्षेत्र | 58.22 | 34 | 74 | 70 | एन / ए | 15 | 9 |
31 | डलास-फोर्ट वर्थ-आर्लिंगटन, TX मेट्रो क्षेत्र | 58.15 | 67 | 22 | 21 | 41 | 32 | 47 |
32 | पिट्सबर्ग, पीए मेट्रो क्षेत्र | 58.05 | 26 | 66 | 37 | 71 | 27 | 25 |
33 | ग्रैंड रैपिड्स-केंटवुड, एमआई मेट्रो क्षेत्र | 57.89 | 13 | 57 | 54 | 76 | 52 | 31 |
34 | लुइसविले / जेफरसन काउंटी, KY-IN मेट्रो क्षेत्र | 57.86 | 80 | 36 | 40 | 16 | 36 | 28 |
35 | मिल्वौकी-वौकेशा, WI मेट्रो क्षेत्र | 57.51 | 7 | 46 | 45 | 79 | 39 | 41 |
36 | ओमाहा-परिषद ब्लफ्स, एनई-आईए मेट्रो क्षेत्र | 57.29 | 68 | 43 | 69 | 44 | 37 | 20 |
37 | डेनवर-अरोरा-लकवुड, सीओ मेट्रो क्षेत्र | 57.23 | 21 | 58 | 16 | 70 | 21 | 76 |
38 | लाफायेट, ला मेट्रो क्षेत्र | 57.04 | 19 | 37 | 83 | 47 | 87 | 43 |
39 | नैशविले-डेविडसन-मुरफ्रीसबोरो-फ्रैंकलिन, टीएन मेट्रो क्षेत्र | 57.00 | 81 | 42 | 22 | 6 | 42 | 53 |
40 | विचिटा, केएस मेट्रो क्षेत्र | 56.91 | 47 | 5 | 78 | 33 | 89 | 60 |
41 | रिचमंड, VA मेट्रो क्षेत्र | 56.80 | 25 | 47 | 47 | 32 | 30 | 89 |
42 | अगस्ता-रिचमंड काउंटी, जीए-एससी मेट्रो क्षेत्र | 56.68 | 54 | 3 | 66 | 29 | 99 | 78 |
43 | फ्रेस्नो, सीए मेट्रो क्षेत्र | 56.47 | 52 | 82 | 72 | 2 | 85 | 21 |
44 | शिकागो-नेपरविले-एल्गिन, IL-IN-WI मेट्रो क्षेत्र | 56.24 | 93 | 83 | 1 | 55 | 4 | 59 |
45 | डेटन-केटरिंग, ओह मेट्रो क्षेत्र | 55.69 | 6 | 14 | 88 | 65 | 67 | 90 |
46 | वर्जीनिया बीच-नोरफ़ोक-न्यूपोर्ट समाचार, VA-NC मेट्रो क्षेत्र | 55.67 | 53 | 80 | 59 | 26 | 34 | 36 |
47 | कोलंबस, ओएच मेट्रो क्षेत्र | 55.46 | 74 | 31 | 56 | 20 | 57 | 39 |
48 | सैन फ्रांसिस्को-ओकलैंड-बर्कले, सीए मेट्रो क्षेत्र | 55.44 | 10 | 95 | 5 | 95 | 8 | 27 |
49 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA मेट्रो क्षेत्र | 55.24 | 72 | 89 | 30 | 31 | 45 | 11 |
50 | शेर्लोट-कॉनकॉर्ड-गैस्टोनिया, एनसी-एससी मेट्रो क्षेत्र | 54.87 | 85 | 41 | 26 | 23 | 47 | 40 |
51 | ग्रीनविल-एंडरसन, एससी मेट्रो क्षेत्र | 54.87 | 24 | 24 | 55 | एन / ए | 17 | 85 |
52 | कैनसस सिटी, एमओ-केएस मेट्रो क्षेत्र | 54.84 | 61 | 8 | 35 | 37 | 68 | 80 |
53 | अल्बुकर्क, एनएम मेट्रो क्षेत्र | 54.71 | 38 | 17 | 36 | 5 | 41 | 99 |
54 | टक्सन, AZ मेट्रो क्षेत्र | 54.24 | 22 | 61 | 23 | 57 | 33 | 94 |
55 | मैडिसन, WI मेट्रो क्षेत्र | 54.09 | 14 | 53 | 49 | 87 | 40 | 70 |
56 | बाल्टीमोर-कोलंबिया-टौसन, एमडी मेट्रो क्षेत्र | 54.02 | 70 | 48 | 27 | 43 | 49 | 61 |
57 | इंडियानापोलिस-कार्मेल-एंडरसन, मेट्रो क्षेत्र में | 54.00 | 83 | 35 | 38 | 52 | 54 | 26 |
58 | ह्यूस्टन-द वुडलैंड्स-शुगर लैंड, TX मेट्रो एरिया | 53.98 | 92 | 11 | 9 | 50 | 28 | 73 |
59 | डेल्टन-डेटोना बीच-ऑरमंड बीच, FL मेट्रो एरिया | 53.84 | 69 | 34 | 100 | 59 | 91 | 4 |
60 | डेट्रोइट-वॉरेन-डियरबोर्न, एमआई मेट्रो एरिया | 53.40 | 58 | 33 | 52 | 56 | 62 | 69 |
61 | बफ़ेलो-चीकटोवागा, एनवाई मेट्रो क्षेत्र | 53.36 | 20 | 55 | 57 | 82 | 46 | 58 |
62 | कॉर्पस क्रिस्टी, TX मेट्रो क्षेत्र | 53.27 | 59 | 23 | 81 | 34 | 70 | 79 |
63 | फेयेटविले-स्प्रिंगडेल-रोजर्स, एआर मेट्रो क्षेत्र | 53.24 | 41 | 20 | 90 | 25 | 92 | 92 |
64 | लास वेगास-हेंडरसन-पैराडाइस, एनवी मेट्रो क्षेत्र | 53.23 | 86 | 79 | 3 | 77 | 6 | 86 |
65 | अक्रोन, ओएच मेट्रो क्षेत्र | 53.22 | 39 | 49 | 79 | 74 | 96 | 42 |
66 | टोलेडो, OH मेट्रो क्षेत्र | 52.86 | 43 | 30 | 76 | 63 | 90 | 67 |
67 | चट्टनोगा, टीएन-जीए मेट्रो क्षेत्र | 52.80 | 82 | 40 | 51 | 14 | 51 | 83 |
68 | हार्टफोर्ड-ईस्ट हार्टफोर्ड-मिडलटाउन, सीटी मेट्रो एरिया | 52.64 | 40 | 62 | 92 | 68 | 74 | 50 |
69 | ग्रीन्सबोरो-हाई पॉइंट, एनसी मेट्रो एरिया | 52.23 | 65 | 45 | 77 | 35 | 88 | 65 |
70 | बोइस सिटी, आईडी मेट्रो क्षेत्र | 51.15 | 78 | 75 | 48 | 30 | 64 | 57 |
71 | सैन जोस-सनीवेल-सांता क्लारा, सीए मेट्रो क्षेत्र | 50.68 | 37 | 93 | 43 | 88 | 56 | 19 |
72 | कोलोराडो स्प्रिंग्स, सीओ मेट्रो क्षेत्र | 50.64 | 46 | 71 | 33 | 78 | 66 | 71 |
73 | हैरिसबर्ग-कार्लिसल, पीए मेट्रो क्षेत्र | 50.63 | 75 | 56 | 80 | एन / ए | 77 | 22 |
74 | पोर्टलैंड-साउथ पोर्टलैंड, एमई मेट्रो एरिया | 50.61 | 23 | 84 | 42 | 93 | 22 | 34 |
75 | नॉर्थ पोर्ट-सरसोता-ब्रैडेंटन, एफएल मेट्रो एरिया | 50.38 | 79 | 73 | 91 | एन / ए | 71 | 5 |
76 | पोर्टलैंड-वैंकूवर-हिल्सबोरो, OR-WA मेट्रो क्षेत्र | 50.27 | 73 | 87 | 10 | 90 | 16 | 46 |
77 | मेम्फिस, टीएन-एमएस-एआर मेट्रो क्षेत्र | 50.23 | 71 | 44 | 46 | 13 | 82 | 95 |
78 | क्लीवलैंड-एलरिया, ओएच मेट्रो क्षेत्र | 50.14 | 91 | 54 | 39 | 51 | 44 | 52 |
79 | केप कोरल-फोर्ट मायर्स, एफएल मेट्रो एरिया | 49.83 | 95 | 67 | 98 | 64 | 43 | 1 |
80 | एलेनटाउन-बेथलेहम-ईस्टन, पीए-एनजे मेट्रो क्षेत्र | 49.69 | 87 | 63 | 87 | 60 | 61 | 29 |
81 | रोचेस्टर, एनवाई मेट्रो क्षेत्र | 49.53 | 64 | 68 | 50 | 85 | 35 | 68 |
82 | बैटन रूज, ला मेट्रो क्षेत्र | 49.04 | 98 | 15 | 62 | 46 | 53 | 56 |
83 | सांता रोजा-पेटलुमा, सीए मेट्रो क्षेत्र | 48.65 | 1 | 100 | 89 | 91 | 60 | 17 |
84 | स्पोकेन-स्पोकेन वैली, WA मेट्रो क्षेत्र | 48.33 | 17 | 70 | 53 | 89 | 81 | 87 |
85 | स्क्रैंटन-विल्क्स-बैरे, पीए मेट्रो क्षेत्र | 48.19 | 57 | 86 | 95 | 81 | 93 | 24 |
86 | बोस्टन-कैम्ब्रिज-न्यूटन, MA-NH मेट्रो क्षेत्र | 48.19 | 77 | 91 | 12 | 73 | 29 | 75 |
87 | सिरैक्यूज़, एनवाई मेट्रो क्षेत्र | 47.93 | 48 | 65 | 67 | 84 | 55 | 91 |
88 | सिएटल-टैकोमा-बेलव्यू, WA मेट्रो क्षेत्र | 47.89 | 4 | 97 | 8 | 94 | 26 | 81 |
89 | बेकर्सफील्ड, सीए मेट्रो क्षेत्र | 47.08 | 90 | 90 | 82 | 4 | 98 | 30 |
90 | डेस मोइनेस-वेस्ट डेस मोइनेस, आईए मेट्रो क्षेत्र | 46.93 | 97 | 39 | 86 | 53 | 95 | 35 |
91 | लेक्सिंगटन-फेयेट, केवाई मेट्रो क्षेत्र | 45.40 | 89 | 51 | 58 | 54 | 84 | 88 |
92 | मैकलेन-एडिनबर्ग-मिशन, TX मेट्रो क्षेत्र | 44.85 | 100 | 1 | 94 | 58 | 97 | 84 |
93 | जैक्सन, एमएस मेट्रो क्षेत्र | 44.82 | 84 | 10 | 97 | 8 | 100 | 96 |
94 | बर्मिंघम-हूवर, एएल मेट्रो क्षेत्र | 44.09 | 88 | 78 | 71 | 24 | 72 | 93 |
95 | अल्बानी-शेंकेटिडी-ट्रॉय, एनवाई मेट्रो क्षेत्र | 43.61 | 96 | 64 | 74 | 86 | 75 | 45 |
96 | ब्रिजपोर्ट-स्टैमफोर्ड-नॉरवॉक, सीटी मेट्रो क्षेत्र | 42.38 | 94 | 88 | 84 | 69 | 58 | 62 |
97 | लांसिंग-ईस्ट लांसिंग, एमआई मेट्रो क्षेत्र | 42.12 | 99 | 26 | 93 | 82 | 94 | 63 |
98 | प्रोविडेंस-वारविक, आरआई-एमए मेट्रो क्षेत्र | 41.59 | 56 | 81 | 85 | 72 | 65 | 97 |
99 | ऑक्सनार्ड-थाउज़ेंड ओक्स-वेंचुरा, सीए मेट्रो क्षेत्र | 41.37 | 45 | 99 | 96 | 95 | 86 | 3 |
100 | फीनिक्स-मेसा-चैंडलर, AZ मेट्रो क्षेत्र | 41.29 | 44 | 52 | 24 |
सबसे अच्छा बनाम सबसे बुरा
* एक लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन गंतव्य के लिए औसत उड़ान की लागत $356 है, जो 3 घंटे और 34 मिनट तक चलती है और इसमें 0.3 कनेक्शन हैं।
* लॉस एंजिल्स मेट्रो क्षेत्र पश्चिमी तट पर सबसे आकर्षक गंतव्य है और वाशिंगटन, डीसी मेट्रो क्षेत्र पूर्वी तट पर सबसे आकर्षक गंतव्य है।
* फ्लोरिडा और टेक्सास अमेरिका में सबसे शीर्ष ग्रीष्मकालीन गंतव्यों के लिए घर हैं, प्रत्येक शीर्ष 15 में कम से कम दो मेट्रो क्षेत्रों के साथ हैं। इसके विपरीत, न्यूयॉर्क और कैलिफ़ोर्निया में सबसे अलोकप्रिय ग्रीष्मकालीन गंतव्यों की संख्या सबसे अधिक है, प्रत्येक में दो मेट्रो क्षेत्र हैं .
* विचिटा मेट्रो क्षेत्र में तीन सितारा होटल के कमरे के लिए सबसे कम रात की दर $ 36 है, जो कि सांता रोजा की तुलना में 4.6 गुना कम खर्चीला है, जो मेट्रो क्षेत्र में सबसे अधिक $ 165 है।
विशेषज्ञ टिप्पणी
2022 के ग्रीष्मकालीन यात्रा के मौसम के लिए आपकी भविष्यवाणियां क्या हैं (यात्रा करने वाले अमेरिकियों का प्रतिशत; सबसे लोकप्रिय गंतव्य; सबसे व्यस्त यात्रा समय)?
"गर्मियों की चरम यात्रा के लिए, मुझे संदेह है कि 80-90% अमेरिकी परिवार यात्रा करेंगे। हालांकि, मुझे लगता है कि ईंधन की कीमतों, मुद्रास्फीति और निरंतर स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए राष्ट्रीय उद्यानों, राष्ट्रीय वनों और राज्य पार्कों की यात्रा में एक और वृद्धि देखी जाएगी; 2008-09 की मंदी से प्रेरित 'रहने' की घटना, बाहरी मनोरंजन क्षेत्रों में जाने की महामारी से प्रेरित प्रवृत्तियों के साथ संयुक्त रूप से कई अमेरिकियों के लिए घर के करीब बहुत सारे साहसिक मनोरंजन के लिए गठबंधन कर सकती है। जून-अगस्त सामान्य पीक सीजन होता है जिसमें अधिक यात्री सड़कों पर उतरते हैं या छुट्टियों के आसपास उड़ानें लेते हैं (4 जुलाई, मजदूर दिवस)। मुझे लगता है कि इस वर्ष वास्तव में एक लोकप्रिय गंतव्य दक्षिणी पश्चिम वर्जीनिया में सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान, न्यू रिवर गॉर्ज एनपी होगा क्योंकि इसमें सभी उम्र और क्षमताओं के लिए गतिविधियां हैं और यह अमेरिका की आबादी के 500% के 50 मील के भीतर है। ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स एनपी भी इस साल लाखों दर्शकों को देखने की संभावना है।"
जोशुआ रो - व्याख्याता, एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी
“अमेरिका और कई देशों में कई राज्यों ने वैक्सीन आवश्यकताओं को छोड़ दिया है और COVID-19 प्रतिबंधों में ढील दी है, इस गर्मी में यात्रा 'पागल' हो जाएगी। सबसे लोकप्रिय अमेरिकी गंतव्य फ्लोरिडा, लास वेगास, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क होंगे। कुछ यूरोपीय देश जैसे इटली, ग्रीस, यूके और फ्रांस भी अमेरिकी यात्रियों के लिए शीर्ष विकल्प हैं। जून और जुलाई सबसे व्यस्त यात्रा का समय होगा क्योंकि कॉलेज के छात्र अपने सेमेस्टर समाप्त कर रहे हैं, और कई परिवार छुट्टी पर होंगे। ”
जिंग ली, पीएच.डी. - सहायक प्रोफेसर, टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी
क्या आपको लगता है कि संघीय सरकार को एयरलाइंस को ओवरबुकिंग उड़ानों से रोकना चाहिए?
"जबकि मैं जरूरी नहीं सोचता कि संघीय सरकार को इसे अनिवार्य करना चाहिए, मुझे लगता है कि एयरलाइनों को उपभोक्ता विश्वास को फिर से स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। लोग अभी हवाई यात्रा से बहुत निराश हैं, और ओवरबुकिंग उड़ानें इस स्थिति में मदद नहीं कर रही हैं। एयरलाइंस के लिए अभी पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है। ”
जान लुईस जोन्स, पीएच.डी. - व्याख्याता, न्यू हेवन विश्वविद्यालय
“एयरलाइंस निश्चित रूप से ओवरबुकिंग उड़ानें जारी रखेगी क्योंकि लोग पहले से कहीं अधिक उड़ानें रद्द कर रहे हैं या अंतिम समय में योजना बदल रहे हैं और [at] दिन के अंत में, एयरलाइन उद्योग एक व्यवसाय है। सरकार को वास्तव में ओवरबुक करने के लिए एयरलाइन की पसंद को अवरुद्ध करने में शामिल नहीं होना चाहिए; एयरलाइंस अपनी पसंद से अवगत हैं और अपनी पसंद के परिणामों (यात्रा वाउचर और ग्राहकों की संतुष्टि में कमी) के परिणामों से भी अवगत हैं।
ईव मैरी रुहलमैन एमएस - प्रशिक्षक, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, ईस्ट बे
सबसे महंगी यात्रा गलतियाँ क्या हैं?
"मुझे लगता है कि सबसे महंगी यात्रा गलती अग्रिम बुकिंग नहीं होगी। यात्रा करने का समय जितना करीब होता है, हवाई जहाज के टिकट उतने ही महंगे होते हैं और मांग बढ़ने और आपूर्ति कम होने के कारण कमरे उतने ही महंगे हो जाते हैं। इसके अलावा, सप्ताहांत (गुरुवार से शनिवार) के दौरान यात्रा करना, जब सप्ताह के दिनों (रविवार से बुधवार) के दौरान यात्रा करने की सुविधा होती है, तो सप्ताहांत के दौरान बढ़ती मांग के कारण फिर से महंगा हो सकता है। साथ ही, जैसा कि हाल ही में वायरल हुआ है, कम समय के लिए Airbnb की बुकिंग करना उतना ही महंगा हो सकता है, जितना कि Airbnb से जुड़े सफाई शुल्क और अन्य शुल्क के कारण होटल के कमरे की बुकिंग से अधिक नहीं, जो कीमत में परिलक्षित नहीं होता है। इसलिए, Airbnb और होटल के कमरे के बीच निर्णय लेते समय, ठहरने की अवधि पर विचार किया जाना चाहिए और साथ ही बुक किए जा रहे Airbnb संपत्ति के आकार बनाम होटल के कमरे।"
तारिक डोगरू, पीएच.डी. - सहायक प्रोफेसर, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी
"योजना बनाने में विफल। कमरों या उड़ानों के लिए अधिक भुगतान, विशेष रूप से सप्ताहांत और छुट्टियों जैसे चरम यात्रा समय के दौरान। अत्यधिक एटीएम और मुद्रा विनिमय शुल्क का भुगतान करना और पर्यटक घोटालों के लिए गिरना या लूट / जेबकत करना। इसके अलावा, अंतिम समय की ट्रेन या हवाई टिकट की बुकिंग। ”
जोशुआ रो - व्याख्याता, एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी